Porteføljesammensætning
Til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+ med mulighed for at vælge mellem forskellige investeringsprofiler.
Her kan du se hvordan din opsparing bliver investeret i de forskellige investeringsprofiler - og på forskellige tidspunkter i dit opsparingsforløb.
30 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 18,8 % | 18,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Investment grade | 6,2 % | 6,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
High-yield | 9,4 % | 9,4 % | 7,5 % | 7,5 % | 3,8 % | 3,8 % |
Emerging markets sovereign | 3,1 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,3 % |
Aktier (developed markets) | 38,3 % | 38,3 % | 58,5 % | 58,5 % | 67,5 % | 67,5 % |
Emerging markets aktier | 4,3 % | 4,3 % | 6,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
Private equity | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % |
Infrastuktur | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Ejendomme | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Hedgefonde | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
15 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 18,8 % | 18,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Investment grade | 6,2 % | 6,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
High-yield | 9,4 % | 9,4 % | 7,5 % | 7,5 % | 3,8 % | 3,8 % |
Emerging markets sovereign | 3,1 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,3 % |
Aktier (developed markets) | 38,3 % | 38,3 % | 58,5 % | 58,5 % | 67,5 % | 67,5 % |
Emerging markets aktier | 4,3 % | 4,3 % | 6,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
Private equity | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % |
Infrastuktur | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Ejendomme | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Hedgefonde | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
5 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 28,2 % | 28,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 8,5 % | 8,5 % |
Investment grade | 9,4 % | 9,4 % | 4,1 % | 4,1 % | 2,5 % | 2,5 % |
High-yield | 8,4 % | 8,4 % | 9,4 % | 9,4 % | 5,6 % | 5,6 % |
Emerging markets sovereign | 2,8 % | 2,8 % | 3,1 % | 3,1 % | 1,9 % | 1,9% |
Aktier (developed markets) | 25,9 % | 25,9 % | 38,3 % | 38,3 % | 48,4 % | 48,4 % |
Emerging markets aktier | 2,9 % | 2,9 % | 4,3 % | 4,3 % | 5,4 % | 5,4 % |
Private equity | 3,8 % | 3,8 % | 5 % | 5 % | 8,8 % | 8,8 % |
Infrastuktur | 8,8 % | 8,8 % | 10 % | 10 % | 6,3 % | 6,3 % |
Ejendomme | 7,5 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 8,8 % | 8,8 % |
Hedgefonde | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 3,8 % | 3,8 % |
5 år efter pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 37,5 % | 37,5 % | 24,4 % | 24,4 % | 16,9 % | 16,9 % |
Investment grade | 12,5 % | 12,5 % | 8,1 % | 8,1 % | 5,6 % | 5,6 % |
High-yield | 7,5 % | 7,5 % | 11,3 % | 11,3 % | 7,5 % | 7,5 % |
Emerging markets sovereign | 2,5 % | 2,5 % | 3,8 % | 3,8 % | 2,5 % | 2,5 % |
Aktier (developed markets) | 13,5 % | 13,5 % | 18 % | 18 % | 29,3 % | 29,3 % |
Emerging markets aktier | 1,5 % | 1,5 % | 2 % | 2 % | 3,3 % | 3,3 % |
Private equity | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | 5 % | 7,5 % | 7,5 % |
Infrastuktur | 10 % | 10 % | 12,5 % | 12,5 % | 10 % | 10 % |
Ejendomme | 10 % | 10 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % |
Hedgefonde | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | 5 % |