OBS: Du er på local-miljøet.

Sådan er dine investeringer sammensat i PKA+

Denne side er til dig, der har en pensionsopsparing med markedsrente i PKA+. Her kan du se, hvordan din opsparing bliver investeret i forskellige investeringsprofiler.

To kvinder ved computerskærm

30 år til pension

PKAsolidPKAbalancePKAekstra
FaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategisk
Stats- og realkreditobligationer25 %25 %12,50 %12,50 %5 %5 %
High-yield obligationer25 %25 %20 %20 %15 %15 %
Emerging markets statsobligationer13 %12,50 %10 %10 %7,50 %7,50 %
Globale aktier (developed markets)34 %34,01 %52,15 %52,15 %65,76 %65,76 %
Emerging markets aktier3 %3,49 %5,35 %5,35 %6,74 %6,74 %
Likvider og gearing0 %0 %0 %0 %0 %0 %

15 år til pension

PKAsolidPKAbalancePKAekstra
FaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategisk
Stats- og realkreditobligationer26 %26 %20 %20 %11,50 %11,50 %
High-yield obligationer23,50 %23,50 %20 %20 %15,50 %15,50 %
Emerging markets statsobligationer11,50 %11,50 %10 %10 %7,50 %7,50 %
Globale aktier (developed markets)29,90 %29,90 %45,40 %45,40 %59,40 %59,40 %
Emerging markets aktier3,10 %3,10 %4,70 %4,7 %6,10 %6,10 %
Likvider og gearing6 %6 %0 %0 %0 %0 %

5 år til pension

PKAsolidPKAbalancePKAekstra
FaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategisk
Stats- og realkreditobligationer28,50 %28,50 %38,75 %38,75 %27,75 %27,75 %
High-yield obligationer19,75 %19,75 %20 %20 %16,75 %16,75 %
Emerging markets statsobligationer9 %9 %10 %10 %7,50 %7,50 %
Globale aktier (developed markets)19,73 %19,73 %28,34 %28,34 %43,54 %43,54 %
Emerging markets aktier2,02 %2,02 %2,91 %2,91 %4,46 %4,46 %
Likvider og gearing21 %21 %0 %0 %0 %0 %

5 år efter pension

PKAsolidPKAbalancePKAekstra
FaktiskStrategiskFaktiskStrategiskFaktiskStrategisk
Stats- og realkreditobligationer30 %30 %50 %50 %43 %43 %
High-yield obligationer14 %14 %17 %17 %19 %19 %
Emerging markets statsobligationer5,50 %5,50 %8 %8 %8,50 %8,50 %
Globale aktier (developed markets)10,88 %10,88 %15,42 %15,42 %27,66 %27,66 %
Emerging markets aktier1,12 %1,12 %1,58 %1,58 %2,84 %2,84 %
Likvider og gearing39 %39 %8 %8 %0 %0 %

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S er et selskab i PKA-fællesskabet

Navn: PKA+Pension Forsikringsselskab A/S
CVR: 16376191
Adresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup